Átlagos tápérték 100 ml-ben
Kiszerelés: | 750 ml |
Energia: | 221 kJ (52 kcal) |
Zsír: | < 0,5 g |
Amelyből telített zsírsavak: | < 0,1 g |
Szénhidrát: | 13 g |
Amelyből cukrok: | 12 g |
Rost: | < 0,5 g |
Fehérje: | < 0,5 g |
Só: | 0,03 g |
C-vitamin: | 160 mg / 200%* *táplálkozási referenciaértékek %-a |
Cink: | 1,5 mg / 15%* *táplálkozási referenciaértékek %-a |
Fogyasztási javaslat: napi 150 ml
Összetevők: almalé, mangóvelő, almavelő, acerolavelő, C-vitamin, cink-glükonát
Kiegyensúlyozott, változatos étrendet és egészséges életmódot ajánlunk.